|
Электронный контроллер Euroster 11C управляет циркуляционным насосом в бытовых системах отопления на твердотопливных котлах. Простая базовая модель: автоматический и ручной режим циркуляции, светодиодные индикаторы работы. Заданная температура выставляется поворотной рукояткой. Датчик и кабели (длина 1,5 м) в комплекте. Корпус крепится на стену по монтажному шаблону. Производство Польша. |
|
Функции Euroster 11С:
|
| Характеристики: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения температуры, °C | +5..+90 | |||||||
| Диапазон заданных температур, °C | +5..+90 | |||||||
| Гистерезис, °C | 5 | |||||||
| Кол-во независимых датчиков температуры | 1 | |||||||
| Электропитание | 220 В/50 Гц | |||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 1,2 | |||||||
| Максимальная нагрузка, А | 3 | |||||||
| Степень защиты | IP40 класс защиты II | |||||||
| Температура окружающей среды, °C | +5..+40 | |||||||
| Габариты, мм | 150х90х54 | |||||||
| Вес, кг | 0,52 | |||||||
| Цвет | черный | |||||||
|
Чтобы купить контроллер Euroster 11С в Новокузнецке, Кемерово и Красноярске, оставьте заявку на нашем сайте. |